Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bankların Facebook hesablarındakı bəyənmə sayı

  • 05 Oktyabr 2019

Chip.az Banco.az -a istinad edərək xəbər verir ki, Facebook-da ən çox bəyənilən və izlənilən bank Kapital Bank-dır. Onun facebook səhifəsi 483 min nəfər tərəfindən bəyənilib. Növbəti yerdə 375 min bəyənmə ilə Bank of Baku və 356 min bəyənmə ilə Unibank qərarlaşıb.

Banklar Bəyənənlər    İzləyicilər
Kapital Bank 482 867    482 323
Bank of Baku 375 124    376 114
Unibank 356 835    355 044
AtaBank 216 188    214 859
Azər Türk Bank 150 332    150 276
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı 144 360    144 865
Bank Respublika 133 909    133 631
AccessBank 129 436    129 569
Premium Bank 118 917    118 532
Expressbank 87 381     87 385
Azərbaycan Sənaye Bankı 58 387     58 237
Yapı Kredi Bank 57 311     57 599
Turanbank 47 423     47 479
Nikoil Bank 40 641     40 728
Rabitəbank 33 963     34 172
BANK VTB 30 775     30 760
NBCBank 27 979     27 942
Amrahbank 25 139     25 070
Bank BTB 23 311     23 294
GünayBank 21 739     21 814
Paşa Bank 8 081     8 228
Muğanbank 7 501     7 561
AGBank 6 857     6 869
Ziraat Bank 5 310     5 332
Naxçıvanbank 3 941     3 966
AFB Bank 3 295     3 354
Bank Avrasiya 177     184
© Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır

Tövsiyə Edilən Xəbərlər